当前位置:首页 > 公告列表 >公告详情
扬州市不动产登记中心档案库房加固工程的中标候选人公示
2018年11月01日 有1995人浏览过
江苏省工程建设项目中标候选人公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编号:YZS201808021001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市不动产登记中心的扬州市不动产登记中心档案库房加固工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、中标候选人情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏晶鑫特种技术建筑安装有限公司 | 江苏福象装饰工程有限公司 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 |
投标报价(元) | 824755.09 | 821067.53 | 831695.36 |
项目负责人 | 陈娟 | 吴瑞方 | 胡玲 |
中标人资质类别等级 | 特种专业工程专业承包(限结构补强); | 特种专业工程专业承包(限结构补强); | 特种专业工程专业承包(限结构补强); |
中标人资质证书编号 | D232010677 | D232047519 | D232125316 |
证号 | 01752753 | 苏232141615727 | 00779049 |
等级 | 建筑工程二级; | 建筑工程二级; |
|
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 30 | 30 | 30 |
暂估价(万元) | 工程 | 0.00 |
材料 | 0.000000000 |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
|
|
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
|
|
|
|
|
单位名称 | 人员类别 | 姓名 |
1.2、中标候选人企业业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因 |
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 扬州众兴建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 扬州庆海装饰装璜有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏泰都建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 江苏福象装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 扬州协晨建筑装饰有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 扬州市众友建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 南京建研科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 江苏厚发建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 扬州锦安建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 南京新筑加固工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 盐城明盛建筑加固改造技术工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 江苏晶鑫特种技术建筑安装有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 扬州园林建筑装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 江苏林旭建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 扬州建科建设技术发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 扬州市泰安建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 江苏华邦建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 江苏东仑建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 扬州金敖建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 江苏锐捷建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 扬州广利源建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 扬州市嘉鑫建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 综合标 | 总分 |
1 | 江苏东仑建设工程有限公司 | 868535.57 | 0 | 95.49 | 0.00 | 95.49 |
2 | 江苏福象装饰工程有限公司 | 821067.53 | 0 | 99.56 | 0.00 | 99.56 |
3 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 | 831695.36 | 0 | 99.50 | 0.00 | 99.50 |
4 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 849381.38 | 0 | 97.58 | 0.00 | 97.58 |
5 | 江苏厚发建设工程有限公司 | 865222.75 | 0 | 95.85 | 0.00 | 95.85 |
6 | 江苏华邦建设有限公司 | 876558.61 | 0 | 94.62 | 0.00 | 94.62 |
7 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 856494.11 | 0 | 96.80 | 0.00 | 96.80 |
8 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 869616.30 | 0 | 95.38 | 0.00 | 95.38 |
9 | 江苏晶鑫特种技术建筑安装有限公司 | 824755.09 | 0 | 99.83 | 0.00 | 99.83 |
10 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | 853303.38 | 0 | 97.15 | 0.00 | 97.15 |
11 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | 848884.63 | 0 | 97.63 | 0.00 | 97.63 |
12 | 江苏林旭建设工程有限公司 | 878808.83 | 0 | 94.38 | 0.00 | 94.38 |
13 | 江苏锐捷建设工程有限公司 | 817067.35 | 0 | 99.27 | 0.00 | 99.27 |
14 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 896622.91 | 0 | 92.44 | 0.00 | 92.44 |
15 | 江苏泰都建设有限公司 | 883872.87 | 0 | 93.83 | 0.00 | 93.83 |
16 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 887928.74 | 0 | 93.38 | 0.00 | 93.38 |
17 | 南京建研科技有限公司 | 839643.02 | 0 | 98.64 | 0.00 | 98.64 |
18 | 南京新筑加固工程有限公司 | 768729.08 | 0 | 95.76 | 0.00 | 95.76 |
19 | 盐城明盛建筑加固改造技术工程有限公司 | 858459.80 | 0 | 96.59 | 0.00 | 96.59 |
20 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 864507.49 | 0 | 95.93 | 0.00 | 95.93 |
21 | 扬州广利源建筑工程有限公司 | 863268.89 | 0 | 96.07 | 0.00 | 96.07 |
22 | 扬州建科建设技术发展有限公司 | 868993.71 | 0 | 95.44 | 0.00 | 95.44 |
23 | 扬州金敖建设工程有限公司 | 879915.06 | 0 | 94.26 | 0.00 | 94.26 |
24 | 扬州锦安建设工程有限公司 | 856280.56 | 0 | 96.83 | 0.00 | 96.83 |
25 | 扬州庆海装饰装璜有限公司 | 877436.69 | 0 | 94.53 | 0.00 | 94.53 |
26 | 扬州市嘉鑫建设工程有限公司 | 873545.99 | 0 | 94.95 | 0.00 | 94.95 |
27 | 扬州市泰安建筑安装工程有限公司 | 875594.73 | 0 | 94.73 | 0.00 | 94.73 |
28 | 扬州市众友建设工程有限公司 | 843436.44 | 0 | 98.23 | 0.00 | 98.23 |
29 | 扬州协晨建筑装饰有限公司 | 861003.00 | 0 | 96.31 | 0.00 | 96.31 |
30 | 扬州园林建筑装饰工程有限公司 | 881272.69 | 0 | 94.11 | 0.00 | 94.11 |
31 | 扬州众兴建设工程有限公司 | 839628.36 | 0 | 98.64 | 0.00 | 98.64 |
7、拟确定中标人:江苏晶鑫特种技术建筑安装有限公司 |
|
本中标候选人公示期自2018/10/31起,至2018/11/2止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
|
|
招标人:扬州市不动产登记中心 |
日期:2018/10/31 |
加固之家官方微信
加固之家官方微信
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2025 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利