公示编号:SZBHX201811050031号 | |||||
受招标人委托,招标代理机构组织开标评标活动,经评标委员会评审,现将评议结果公示如下: | |||||
一、项目基本情况 | |||||
项目名称:徐州华润电力有限公司 | |||||
标段名称:彭电公寓房屋加固 | |||||
标段编号:S01001618GZ0010P2 | |||||
招 标 人:徐州华润电力有限公司 | |||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||
二、中标候选人排序 | |||||
1. 首选中标人:江苏冠科建设工程有限公司 | |||||
1.1 中标价格:2362738.61元 | |||||
1.2 质量:满足招标文件要求 | |||||
1.3 工期(交货期):满足招标文件要求 | |||||
1.4 项目负责人情况:/,证书名称:/,证书编号:/。 | |||||
1.5 资格能力条件: | |||||
1.5.1 资质:特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | |||||
1.5.2 业绩: | |||||
合同编号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同内容 | 合同签订时间 | 备注 |
14 | 徐州市泉山区房产服务中心东办公楼改造加固工程 | 徐州市泉山区房产服务中心 | 办公楼改造加固梁板加固 | 2016-06-20 | |
23 | 徐州市泉山区求是小学新建附属教学楼加固工程 | 徐州市泉山区文化教育体育局 | 小学附属教学楼加固 | 2016-11-14 |
1.6 评标情况:技术分 : 30.18;价格分 : 60.0;商务分 : 2.5;综合分 : 92.68; |
2. 备选中标人:上海工谷土木工程技术有限公司 | |||||
2.1 中标价格:2588050.58元 | |||||
2.2 质量:满足招标文件要求 | |||||
2.3 工期(交货期):满足招标文件要求 | |||||
2.4 项目负责人情况:/,证书名称:/,证书编号:/。 | |||||
2.5 资格能力条件: | |||||
2.5.1 资质:特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | |||||
2.5.2 业绩: | |||||
合同编号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同内容 | 合同签订时间 | 备注 |
/ | 奥特莱斯城市广场一期B楼四层、五层区域加固工程施工合同 | 贵州聚银投资置业有限公司 | 梁顶、梁底粘钢;柱包钢;梁柱增大截面;水池地水池壁、海底隧道楼板凿除、常规土建工程;作业面的前期处理;抹灰涉及加固部分的防护砂浆(含钢丝网)。 | 2016-03-16 |
2.6 评标情况:技术分 : 31.85;价格分 : 57.14;商务分 : 3.5;综合分 : 92.49; |
公示期:2018年11月06日-2018年11月09日 |
备注: |
三、异议受理 |
公示期内,如对中标候选人有异议,请登录华润守正电子招标平台,通过业务管理项下异议菜单提出异议。 |
如有投诉,请将书面材料署实名并同时发送至下列邮箱。 |
监督部门/监督人:王启成/史悦 |
监督电话:0755-33388097/025-68624555 |
监督邮箱:szzbgs2017@163.com/crp196gw@crpower.com.cn |