当前位置:首页 > 公告列表 >公告详情

太湖香谷里酒店改建项目评标结果公示

2017年05月03日      有1493人浏览过

工程名称 太湖香谷里酒店改建项目 招标范围 太湖香谷里酒店改建项目
序号 投标人
名称
资格审查情况 是否进入评审 初步评审 详细评审 备注 业绩应用情况
是否
通过
不通过
原因
是否无效标书 无效
标书
原因



得分
排序
其 中
清标得分 报价得分 技术标
得分
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 业绩得分 市场信用评价或奖项得分
1 江苏华新建设工程有限公司 83.49 1 -0.40 79.10 0.00 - - 0 0 查看
2 苏州嘉盛建设工程有限公司 83.05 2 0.00 78.19 0.00 - - 0 0 查看
3 苏州金浪建设发展有限公司 80.49 3 -1.00 76.83 0.00 - - 0 0 查看
4 苏州中宇建筑安装有限公司 80.48 4 -1.00 76.77 0.00 - - 0 0 查看
5 苏州建设(集团)有限责任公司 80.14 5 -1.00 76.37 0.00 - - 0 0 查看
6 吴江市建设工程(集团)有限公司 80.10 6 -1.00 76.47 0.00 - - 0 0 查看
7 苏州工业园区百明建设有限公司 80.05 7 -1.00 76.34 0.00 - - 0 0 查看
8 苏州市兴吴建筑安装工程有限公司 79.99 8 -1.00 76.54 0.00 - - 0 0 查看
9 苏州晨光建设集团有限公司 79.90 9 -1.00 76.19 0.00 - - 0 0 查看
10 苏州第一建筑集团有限公司 79.78 10 -1.00 75.86 0.00 - - 0 0 查看
11 苏州工业园区兴盛建设有限公司 79.74 11 -1.00 76.12 0.00 - - 0 0 查看
12 苏州市中港建筑有限公司 79.71 12 -1.00 76.27 0.00 - - 0 0 查看
13 苏州市越城建筑安装有限公司 79.68 13 -1.00 76.48 0.00 - - 0 0 查看
14 张家港市晨阳建筑工程有限公司 79.66 14 -1.00 76.16 0.00 - - 0 0 查看
15 张家港市后塍建筑安装工程有限公司 79.66 15 -1.00 76.10 0.00 - - 0 0 查看
16 苏州建鑫建设集团有限公司 79.65 16 -1.00 75.92 0.00 - - 0 0 查看
17 江苏金厦建设集团有限公司 79.61 17 -1.00 75.96 0.00 - - 0 0 查看
18 江苏金土木建设集团有限公司 79.61 18 -1.00 75.76 0.00 - - 0 0 查看
19 苏州顺龙建设集团有限公司 79.61 19 -1.00 76.00 0.00 - - 0 0 查看
20 苏州狮山建筑安装工程有限公司 79.38 20 -1.00 75.67 0.00 - - 0 0 查看
21 苏州市东渚建筑安装有限公司 0 0 查看
22 南京市第八建筑安装工程有限公司 无特种工程专业承包资质(结构补强) 0 0 查看
23 苏州第五建筑集团有限公司 联合体成员之一参加其他联合体投标。 0 0 查看
24 昆山市盛新建筑工程有限公司 违反招标文件6.4废标条款第(20)条规定 0 0 查看
25 昆山市金都建设有限公司 联合体成员之一参加其他联合体投标。 0 0 查看
26 苏州建筑工程集团有限公司 违反招标文件6.4废标条款第(20)条规定 0 0 查看


免费获取报价与方案

免费获取方案或报价

 客服将在24小时之内与您联系!

免费申请

加固之家在线智能报价
加固之家官方微信
加固之家微信二维码
加固之家官方微信
加固之家微博二维码
微信扫一扫
关注加固之家
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
© 2025 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
加固之家 版权所有 2025 © 粤ICP备16006909号-1
加固之家提醒您