[0]扬州大学附属中学桃园校区学生宿舍楼加固工程的招标公告 | |||||||||||||
项目编号 | YZS201709020 | 项目名称 | 扬州大学附属中学桃园校区学生宿舍楼加固工程 | ||||||||||
标段编号 | YZS201709020001; | 标段名称 | 扬州大学附属中学桃园校区学生宿舍楼加固工程施工; | ||||||||||
招标人名称 | |||||||||||||
代理机构名称 | |||||||||||||
项目批准机关名称 | |||||||||||||
工程所须资金来源 | |||||||||||||
工程地点 | |||||||||||||
工程规模 | |||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||
报名地点 | |||||||||||||
公告发布日期 | |||||||||||||
计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||||||||||
公告开始时间 | 2017年10月16日 | 公告结束时间 | 2017年10月20日 | ||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||
申请人资质类别和等级 | |||||||||||||
拟选报名人员资质等级 | |||||||||||||
企业业绩、信誉 | |||||||||||||
项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 | |||||||||||||
其他条件 | |||||||||||||
公告信息 | 扬州市建设工程招标公告(重发公告) | ||||||||||||
工程名称 | 扬州大学附属中学桃园校区学生宿舍楼加固工程施工 | ||||||||||||
建设单位 | 扬州大学附属中学 | ||||||||||||
工程地点 | 淮海路180号扬大附中院内(桃园校区,老城区内,四望亭路北侧,二道河东侧) | ||||||||||||
工程概况 | 装修面积 | 1840平方米 | 招标控制价 | 412.48万元 | 资金来源 | 财政拨款 | |||||||
结构层次 | / | 檐高 | / | 建筑最大单跨 | / | ||||||||
质量要求 | 合格 | 工期要求 | 60日历天 | 最大单体面积 | / | ||||||||
预计开工 | 2017年10月30日,具体以甲方开工令为准。 | ||||||||||||
招标内容范围 | 设计图纸及工程量清单范围内桃园校区学生宿舍楼加固工程施工 | ||||||||||||
投标人 资格要求 | 企业资质类别 | 特种工程专业承包资质(仅限结构补强或结构补强、纠偏) | |||||||||||
项目经理等级 | 建筑工程专业一级及以上注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核B 类合格证书。 | ||||||||||||
投标人登记要求 | (1)报名项目经理无在手工程;(2)本工程不接受《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人报名;(3)本工程不接受联合体投标。 | ||||||||||||
投标登记截止时间 | 2017年10月20日。 | ||||||||||||
投标保证金 | 人民币40000元,投标人应按招标文件规定在递交投标文件前缴纳投标保证金至投标保证金专用账户。 根据《市政府关于促进和扶持我市建筑业发展的实施意见》(扬府发[2017]28号)第二十二条,对荣获市委或市政府年度综合表彰的“扬州市建筑业先进企业”可暂缓缴纳投标保证金,自表彰文件下发之日起计算,有效期一年。保证金缴纳说明详见扬州工程信息网招标公告栏附件。 | ||||||||||||
评标细则 | 本工程采用合理低价法。其中报价100分。按照扬建招办(2017)4号文要求,采用合理低价法的,在投标文件开启(解密)前由投标人推选的代表随机抽取确定其中一种方法。 方法一:以有效投标文件的评标价算术平均值为 A(若有效投标文件≥7 家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A;若有效投标文件≥10 家时,去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A)。评标基准价 =A×K,K 值在投标文件开启(解密)前由投标人推选的代表随机抽取确定,K 值的取值范围为95%-98%(每1%一档)。评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得分。 方法二:以有效投标文件的评标价算术平均值为 A(若 7≤有效投标文件 Q2=1-Q1, Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%;K1 的取值范围为 95%~98%(每1%一档)。Q1、K1 值在投标文件开启(解密)前由投标人推选的代表随机抽取确定。K2值为98%。评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得分。 方法三:以有效投标文件的次低评标价为评标基准价,评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。 投标报价与基准价相比的偏差率,每高1%扣0.9分,每低1%扣0.6分,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。评标结束后,除确认存在计算错误外,评标基准价不因招投标当事人质疑、投拆、复议以及其它任何情形而改变。 | ||||||||||||
资格审查方式 | 采用资格后审方式 | ||||||||||||
资格审查合格条件 | 资格审查合格基本必要条件:(1)具有独立订立合同的能力;(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;(3)企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;(4)企业的资质类别、等级和项目经理的资质等级等满足招标公告要求;(5)资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假;(6)项目经理无在建工程;(7)提供社保部门出具的2017年4月~2017年9月(近6个月)投标人为经办人、项目经理(注册建造师)缴纳在职职工养老保险的证明材料;(8)投标保证金提交须满足本招标公告要求;(9)提交企业及拟派项目负责人检察机关出具的(或在检察院行贿犯罪档案查询网查询打印的)截止本工程投标截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目负责人无行贿犯罪记录;(10)企业信用管理手册。省内企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或信用管理手册;省外企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或省建设厅发放并经扬州市建管处备案的信用管理手册;(11)在招标公告规定的发布截止时间前自行在“扬州市建设工程招投标电子化交易系统”下载招标文件;(12)符合法律、法规规定的其他条件。 | ||||||||||||
其他 | 一、购买招标文件前需完成CA认证和电子签章锁的扬州地区网上注册,并完善好单位数据库。扬州市建设工程招标投标电子化交易系统操作指南可到“下载园地”的“扬州电子化招投标系统”里下载。 二、各投标单位应于投标截止日前完成扬州市建筑市场信用管理信息系统申报工作;各投标单位应于投标截止日前完成扬州市企业库录入、完善工作。申报地点:扬州市城乡建设局建筑业管理处(本市施工企业)联系电话:0514-87329582 ;扬州市建筑安装管理处(市外施工企业)联系电话:0514- 87342396;扬州市城乡建设局工程处(监理企业);联系电话:0514-87329530;扬州市城乡建设局科研设计处(勘察、设计企业)联系电话:0514-87329531 三、本工程的投标登记时间和招标文件下载时间一致为: 2017年10月16日至2017年10月20日;(逾期不予登记且不予下载招标文件); 四、招标文件获取方式:投标人在扬州市建设工程招标投标电子化交易系统中自行下载; 五、答疑:投标人提出问题的截止时间:2017年10月23 日11:00,招标人澄清的时间:2017年10月23日17:00。答疑澄清获取方式:投标人在扬州市建设工程招标投标电子化交易系统中自行下载; 投标截止时间:2017年10月27日9:30 开标时间:2017年10月 27 日9:30 | ||||||||||||
招标人或其委托的招标代理机构(公章):江苏中鑫项目管理有限公司 联系人:卞石有 电话:13912147130 地址:广陵区文昌东路2号环球金融城2栋10楼 | |||||||||||||
公告发布时间 2017年10月16日
招标人联系方式 | |||||||||||||
地址 | 联系人 | ||||||||||||
传真 | 电话 | ||||||||||||
邮编 | E-mail | ||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||
地址 | 联系人 | ||||||||||||
传真 | 电话 | ||||||||||||
邮编 | E-mail | ||||||||||||
报名信息 | 请申请人于 至 ,每天上午 时 分 至 时 分,下午 时 分 至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 至 ,每天上午 时 分至 时 分,下午 时 分至 时 分(公休日、节假日除外)到 获取 。 | ||||||||||||
公告发布时间 2017年10月16日
招标文件正文.pdf | |||
缴纳保证金(资格后审)1.doc |