江都区中小学2018年校安工程加固项目1标段
2018年06月26日 有2687人浏览过
江都区中小学2018年校安工程加固项目1标段
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:JDS201805009001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市江都区教育局的江都区中小学2018年校安工程加固项目1标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名中标候选人名称南京全力建设有限公司江苏林旭建设工程有限公司扬州茂源建设工程有限公司投标报价(元)4105415.314098520.864118995.76项目负责人王兴红薛冬范敏中标人资质类别等级特种专业工程专业承包(限结构补强);特种专业工程专业承包(限结构补强);特种专业工程专业承包(限结构补强);中标人资质证书编号D232059517D232001407D232097093证号004923160023163400495451等级建筑工程一级;建筑工程一级;建筑工程一级;质量合格合格合格工期555555暂估价(万元)工程0.00材料0.000000000企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
|
|
|
|
|
单位名称 | 人员类别 | 姓名 |
1.2、中标候选人企业业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因 |
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏建华建设有限公司 | 1.事实:中标通知书无备案 2.依据:投标人业绩不符合招标公告3.3.6资格要求 3.决定:资格审查不通过 |
2 | 武汉工大加固工程有限公司 | 1.事实:中标通知书无备案 2.依据:投标人业绩不符合招标公告3.3.6资格要求 3.决定:资格审查不通过 |
3 | 江苏国能建设有限公司 | 1.事实:中标通知书无备案 2.依据:投标人业绩不符合招标公告3.3.6资格要求 3.决定:资格审查不通过 |
4 | 扬州市泰安建筑安装工程有限公司 | 1.事实:中标通知书无备案 2.依据:投标人业绩不符合招标公告3.3.6资格要求 3.决定:资格审查不通过 |
5 | 上海正宽加固技术工程有限公司 | 1.事实:中标通知书无备案 2.依据:投标人业绩不符合招标公告3.3.6资格要求 3.决定:资格审查不通过 |
6 | 江苏科建建筑加固有限公司 | 1.事实:中标通知书无备案 2.依据:投标人业绩不符合招标公告3.3.6资格要求 3.决定:资格审查不通过 |
4、报价修正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏伟宸建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 江苏联发建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 江苏苏南建筑技术发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 泰州市兴泰装饰装璜有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 南京大固建筑技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 江苏润桥建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 江苏东南特种技术工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 扬州市嘉鑫建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 盐城明盛建筑加固改造技术工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 南京和筑建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 江苏康格建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 南京夯固建筑技术发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 南京固强建筑技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 扬州茂源建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 南京友安建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 扬州永泰加固改造工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 南京全力建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 江苏润来建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 江苏宇杰建造技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 南京新筑加固工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 南京三浦建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 江苏乔爵实业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 江苏林旭建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 常州市江南岩土建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 江苏金塔建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 南京威克希尔建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 江苏古宸环境建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 徐州佳信建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 江苏省安捷岩土工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 武汉永坚加固工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标单位得分情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 综合标 | 总分 |
1 | 常州市江南岩土建设集团有限公司 | 4004199.24 | 0 | 98.51 | 0.00 | 98.51 |
2 | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 4323604.95 | 0 | 95.24 | 0.00 | 95.24 |
3 | 江苏东南特种技术工程有限公司 | 4324685.79 | 0 | 95.21 | 0.00 | 95.21 |
4 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 4321824.36 | 0 | 95.28 | 0.00 | 95.28 |
5 | 江苏古宸环境建设有限公司 | 4328132.70 | 0 | 95.14 | 0.00 | 95.14 |
6 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | 3988999.91 | 0 | 98.29 | 0.00 | 98.29 |
7 | 江苏金塔建设有限公司 | 4324870.11 | 0 | 95.21 | 0.00 | 95.21 |
8 | 江苏康格建设有限公司 | 4034580.94 | 0 | 98.95 | 0.00 | 98.95 |
9 | 江苏联发建设工程有限公司 | 4000391.38 | 0 | 98.45 | 0.00 | 98.45 |
10 | 江苏林旭建设工程有限公司 | 4098520.86 | 0 | 99.89 | 0.00 | 99.89 |
11 | 江苏乔爵实业有限公司 | 4123476.84 | 0 | 99.62 | 0.00 | 99.62 |
12 | 江苏润来建设集团有限公司 | 4321587.87 | 0 | 95.28 | 0.00 | 95.28 |
13 | 江苏润桥建设工程有限公司 | 4057198.68 | 0 | 99.28 | 0.00 | 99.28 |
14 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 4153096.71 | 0 | 98.97 | 0.00 | 98.97 |
15 | 江苏省安捷岩土工程有限公司 | 4324544.90 | 0 | 95.22 | 0.00 | 95.22 |
16 | 江苏苏南建筑技术发展有限公司 | 4328593.09 | 0 | 95.13 | 0.00 | 95.13 |
17 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 4323679.26 | 0 | 95.24 | 0.00 | 95.24 |
18 | 江苏伟宸建设工程有限公司 | 4068877.53 | 0 | 99.45 | 0.00 | 99.45 |
19 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 4327069.36 | 0 | 95.16 | 0.00 | 95.16 |
20 | 江苏宇杰建造技术有限公司 | 4324978.61 | 0 | 95.21 | 0.00 | 95.21 |
21 | 南京大固建筑技术有限公司 | 4322703.44 | 0 | 95.26 | 0.00 | 95.26 |
22 | 南京固强建筑技术有限公司 | 4130794.32 | 0 | 99.46 | 0.00 | 99.46 |
23 | 南京夯固建筑技术发展有限公司 | 4325312.49 | 0 | 95.20 | 0.00 | 95.20 |
24 | 南京和筑建设有限公司 | 4323078.50 | 0 | 95.25 | 0.00 | 95.25 |
25 | 南京全力建设有限公司 | 4105415.31 | 0 | 99.99 | 0.00 | 99.99 |
26 | 南京三浦建设工程有限公司 | 4046101.08 | 0 | 99.12 | 0.00 | 99.12 |
27 | 南京威克希尔建设工程有限公司 | 4326349.27 | 0 | 95.18 | 0.00 | 95.18 |
28 | 南京新筑加固工程有限公司 | 4330438.30 | 0 | 95.09 | 0.00 | 95.09 |
29 | 南京友安建筑工程有限公司 | 4011781.00 | 0 | 98.62 | 0.00 | 98.62 |
30 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | 4329996.29 | 0 | 95.10 | 0.00 | 95.10 |
31 | 泰州市兴泰装饰装璜有限公司 | 4235271.24 | 0 | 97.17 | 0.00 | 97.17 |
32 | 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 4322055.62 | 0 | 95.27 | 0.00 | 95.27 |
33 | 武汉永坚加固工程有限公司 | 4002560.85 | 0 | 98.48 | 0.00 | 98.48 |
34 | 徐州佳信建筑安装工程有限公司 | 4326795.44 | 0 | 95.17 | 0.00 | 95.17 |
35 | 盐城明盛建筑加固改造技术工程有限公司 | 4329374.37 | 0 | 95.11 | 0.00 | 95.11 |
36 | 扬州茂源建设工程有限公司 | 4118995.76 | 0 | 99.72 | 0.00 | 99.72 |
37 | 扬州市嘉鑫建设工程有限公司 | 4328465.22 | 0 | 95.13 | 0.00 | 95.13 |
38 | 扬州永泰加固改造工程有限公司 | 4080231.29 | 0 | 99.62 | 0.00 | 99.62 |
7、拟确定中标人:南京全力建设有限公司 |
|
本中标候选人公示期自2018/6/26起,至2018/6/28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
|
|
招标人:扬州市江都区教育局 |
日期:2018/6/26 |