扬州市田家炳实验中学九思楼加固工程施工
2018年08月29日 有1807人浏览过
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:YZS201807024002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市田家炳实验中学的扬州市田家炳实验中学九思楼加固工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名第二名第三名中标候选人名称扬州广都建设工程有限公司江苏泰都建设有限公司江苏仪征苏中建设有限公司投标报价(元)5390101.895326312.925292138.64项目负责人孙恩燕方刚史宏雨中标人资质类别等级特种专业工程专业承包(限结构补强);特种专业工程专业承包(限结构补强);特种专业工程专业承包(限结构补强);中标人资质证书编号D232121754D232123396A1014032108165证号00614511JZ0050418400495440等级建筑工程一级;建筑工程一级建筑工程一级;质量合格合格合格工期120120120暂估价(万元)工程0.00材料0.000000000企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
| 1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 |
| 1.2、中标候选人企业业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
| 1.3、中标候选人项目经理业绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
| 2、资格后审不合格名单及原因 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 项目负责人安全生产B证过期 |
| 4、报价修正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5、所有投标人技术标评分情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 江苏华邦建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 苏州市建科结构加固有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 江苏泰都建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 南京固泰建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 扬州茂源建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 江苏国能建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 扬州市嘉鑫建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 江苏天泽建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 扬州建科建设技术发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 东恒建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 江苏南国建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 扬州广都建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 扬州广利源建筑工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 扬州市泰安建筑安装工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 江苏润桥建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6、所有投标单位得分情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 投标报价 | 综合标 | 总分 |
| 1 | 东恒建设有限公司 | 5581465.41 | 0 | 97.12 | 0.00 | 97.12 |
| 2 | 江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 5719820.38 | 0 | 94.82 | 0.00 | 94.82 |
| 3 | 江苏国能建设有限公司 | 5500184.35 | 0 | 98.47 | 0.00 | 98.47 |
| 4 | 江苏华邦建设有限公司 | 5659914.20 | 0 | 95.81 | 0.00 | 95.81 |
| 5 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 5738873.97 | 0 | 94.50 | 0.00 | 94.50 |
| 6 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | 5587828.97 | 0 | 97.01 | 0.00 | 97.01 |
| 7 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | 5645253.93 | 0 | 96.06 | 0.00 | 96.06 |
| 8 | 江苏南国建设集团有限公司 | 5164693.67 | 0 | 97.30 | 0.00 | 97.30 |
| 9 | 江苏润桥建设工程有限公司 | 5228006.26 | 0 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 10 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 5604499.32 | 0 | 96.74 | 0.00 | 96.74 |
| 11 | 江苏泰都建设有限公司 | 5326312.92 | 0 | 99.09 | 0.00 | 99.09 |
| 12 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 5542999.49 | 0 | 97.76 | 0.00 | 97.76 |
| 13 | 江苏天泽建设工程有限公司 | 5108002.08 | 0 | 96.67 | 0.00 | 96.67 |
| 14 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 5292138.64 | 0 | 98.71 | 0.00 | 98.71 |
| 15 | 南京固泰建筑安装工程有限公司 | 5658022.21 | 0 | 95.84 | 0.00 | 95.84 |
| 16 | 苏州市建科结构加固有限公司 | 5544366.38 | 0 | 97.74 | 0.00 | 97.74 |
| 17 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | 5575619.65 | 0 | 97.22 | 0.00 | 97.22 |
| 18 | 扬州广都建设工程有限公司 | 5390101.89 | 0 | 99.80 | 0.00 | 99.80 |
| 19 | 扬州广利源建筑工程有限公司 | 5262524.45 | 0 | 98.38 | 0.00 | 98.38 |
| 20 | 扬州建科建设技术发展有限公司 | 5702838.80 | 0 | 95.10 | 0.00 | 95.10 |
| 21 | 扬州茂源建设工程有限公司 | 5670525.21 | 0 | 95.64 | 0.00 | 95.64 |
| 22 | 扬州市嘉鑫建设工程有限公司 | 5517677.52 | 0 | 98.18 | 0.00 | 98.18 |
| 23 | 扬州市泰安建筑安装工程有限公司 | 5636385.45 | 0 | 96.20 | 0.00 | 96.20 |
| 7、拟确定中标人:扬州广都建设工程有限公司 |
|
| 本中标候选人公示期自2018/8/29起,至2018/8/31止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
|
|
| 招标人:扬州市田家炳实验中学 |
| 日期:2018/8/29 |